4x4 Xe máy ATV chữa cháy mọi địa hình có bồn nước & máy bơm
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
CXFIRE
Chứng nhận:
CCC, CE, EN, NFPA
Số mô hình:
LX-700UTV
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1 đơn vị
Giá:
USD25,000-USD30,000
Điều khoản thanh toán:
T/T,L/C,D/A,D/P
Khả năng cung cấp:
2000 đơn vị mỗi năm
Thông số kỹ thuật
| Overall Dimension: | 3010*1575*2200mm | Total Weight: | 1130Kg |
| Chassis: | LX-700UTV | Engine: | 686cc |
| Cabin: | Cabin đơn 2 chỗ ngồi | Superstructure: | Cấu trúc hàn hợp kim nhôm |
| Liquid Tank: | Bình Nước 180L & Bình Xốp 20L & Chất Liệu PP | Water Pump: | 40L/phút.@40bar |
| Water Nozzle: | 30L/phút.@10bar với tầm bắn 15m | Paint: | Sơn màu đỏ PPG của Mỹ |
| High Light: | 4x4 chữa cháy ATV với bể nước,xe máy chữa cháy địa hình với máy bơm,xe cứu hỏa ATV với bơm nước |
||
Mô tả sản phẩm
- CXFIRE, thành lập năm 1963, là nhà sản xuất xe chữa cháy lớn nhất Trung Quốc. Sản lượng hàng năm là 1000 xe chữa cháy. Nhà máy chính đặt tại Thành Đô, Trung Quốc với diện tích 200.000 mét vuông và 600 nhân viên.
- Xe máy chữa cháy địa hình 4x4 đa năng nhỏ gọn, linh hoạt, có thể sử dụng rộng rãi trong các khu dân cư, thị trấn, khu công nghiệp, khai thác mỏ, rừng và các nơi khác. Xe có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy ban đầu. Đây là thiết bị lý tưởng cho các trạm cứu hỏa. Thông số chi tiết như sau.
1. Thông số kỹ thuật xe máy chữa cháy
| Xe máy chữa cháy địa hình 4x4 đa năng | |
| Mẫu mã | LX-700UTV |
| Kích thước tổng thể (mm) | Khoảng. Dài: 3010, Rộng: 1575, Cao: 2200 |
| Tổng trọng lượng khi tải đầy (kg) | Khoảng. 1130 |
| Động cơ | Xăng, 686cc, làm mát bằng nước, 4 thì, 1 xi-lanh |
| Công suất tối đa | 32.4kw / 6000rpm |
| Kiểu dẫn động | Động cơ trước, dẫn động bốn bánh 4x4 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 60 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
| Động cơ bơm nước | HONDA (Thương hiệu Nhật Bản) |
| Cấu trúc động cơ | Bốn thì, 1 xi-lanh |
| Công suất định mức (KW) | 4 |
| Phương pháp khởi động | Điện |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 3600 |
| Mẫu bơm nước | KAPPA430 (Thương hiệu Ý) |
| Lưu lượng bơm nước (l/phút) | 40 |
| Áp suất làm việc (bar) | 40 |
| Chức năng tự hút (m) | 5 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 650 |
| Mẫu cuộn vòi | JPL-13/19-CX-Y |
| Chiều dài vòi (m) | 30 |
| Áp suất thử vòi (bar) | 100 |
| Đường kính trong và ngoài (mm) | 13/19 |
| Mẫu đầu phun nước | GYQ30 |
| Tầm phun tia thẳng (m) | 15 |
| Tầm phun sương (m) | 7 |
| Lưu lượng đầu phun nước (l/phút) | 30 |
| Tỷ lệ điều chỉnh bộ tạo bọt | 0.4~6% |
| Lưu lượng (l/phút) | có thể điều chỉnh |
| Bình nước (L) | 180 |
| Bình bọt độc lập (L) | 20 |
2. Hình ảnh tham khảo




