SAIC-HONGYAN 6T CAFS Xe tăng bọt nước chữa cháy Xe chuyên dụng Giá tốt Nhà máy Trung Quốc
| Dimension: | 8980mm×2500mm×3690mm | Weight: | 17490kgsvới đầy tải |
| Chassis: | SAIC HONGYAN, 4X2 | Engine Power: | 257KW |
| Cabin: | Khoang lái phía trước + Cabin thuyền viên phía sau, 2+6 chỗ ngồi | Superstructure: | Cấu trúc hàn hợp kim nhôm |
| Liquid Tank: | Nước 3300L & Bọt 200L Loại A & Bọt 500L Loại B. vật liệu PP | Water Pump: | 60L/s@10bar |
| Roof Water Monitor: | 30L/s@10bar với tầm bắn 55m | CAFS system: | Flow rate: 90L/s. Lưu lượng: 90L/s. With Foam Pump and Air Compressor Với má |
| High Light: | Xe cứu hỏa SAIC- 6T,Xe bồn bọt nước CAFS,Xe cứu hỏa nhà máy Trung Quốc |
||
- Xe cứu hỏa SAIC Hongyan 4000L CAFS là một xe cứu hỏa đa chức năng dành riêng cho thành phố. Nhanh và linh hoạt. Nó có thể chứa 8 lính cứu hỏa và được trang bị hệ thống CAFS.Hiệu suất dập cháy cao và tiêu thụ chất lỏng bọt thấpNó có thể mang thêm các dụng cụ cứu hộ thủy lực và thiết bị chữa cháy.
| Không, không. | Các mục chính | Các thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1.1 | Mô hình | SXF5171GXFAP40 |
| 1.2 | Cấu trúc | 8980mm*2500mm*3690mm |
| 1.3 | Trọng lượng tải đầy đủ | 17490kg |
| 1.4 | Số lượng thủy thủ đoàn | 8 |
| 1.5 | Max. tốc độ. | 90km/h |
| 1.6 | Công suất | 3300L nước & 200L Type A bọt & 500L Type B bọt. |
| 1.7 | Tỷ lệ lưu lượng bơm cứu hỏa | 60L/s @ 10bar |
| 1.8 | Phòng theo dõi cháy | Tốc độ dòng chảy 30L/s và phạm vi bắn 55m |
| 1.9 | Hệ thống CAFS | Tốc độ lưu lượng hỗn hợp bọt khí nén: 90L/s. Với máy bơm bọt và máy nén không khí |
2.1.1 Thương hiệu: tùy chọn
2.1.2 Mô hình: tùy chọn
2.1.3 Áp suất định danh: 10 bar
2.1.4 Dòng chảy: 60 l/s
2.1.5 Máy bơm chân không: Máy bơm chân không điện
2.1.6 Bầu nước: tự động
2.1.7 Độ sâu hấp thụ nước: 7m
2.1.8 Thời gian chuyển hướng nước: ≤50s
2.1.9 Hình thức lắp đặt: gắn phía sau
2.2.1 Thương hiệu: CXFIRE
2.2.2 Mô hình: tùy chọn
2.2.3 Dòng chảy định lượng: ≥48L/s
2.2.4 Phạm vi: nước ≥ 60m, bọt ≥ 55m
2.2.5 Vị trí lắp đặt: trên cùng của toa
2.2.6 Chế độ điều khiển: điều khiển bằng tay
2.2.7 góc quay ngang: 0°~360°
2.2.8 Độ nghiêng và góc xoay: -15°~60°
2.3.1 Năng lượng: 3000 lít nước, 1000 lít bọt
2.3.2 Vật liệu: Vật liệu tổng hợp PP-C
2.3.3 Hình thức lắp đặt: loại lót
2.3.4 Cấu trúc: 2 lỗ hổng; 1 thiết bị làm giảm áp suất; 2 cảm biến mức độ chất lỏng; 1 ổ cắm bọt, 1 ổ cắm nước.
| Không, không. | Các mục chính | Các thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 3.1 | Cabin | |
| 3.1.1 | Cấu trúc | Cabin người lái phía trước và cabin phi hành đoàn phía sau |
| 3.1.2 | Ghế | 2 + 4, với dây an toàn 3 điểm, 4 chỗ ngồi phía sau với hỗ trợ SCBA cho bình không khí 6-9L, với hộp lưu trữ bên dưới 4 chỗ ngồi phía sau |
| 3.2 | Phân khung tiêu chuẩn | |
| 3.2.1 | Vật liệu | Bụi hình chữ nhật bền cao làm bằng thép đặc biệt |
| 3.2.2 | Hiệu suất | Thùng chứa chất lỏng và khung phụ được kết nối bằng ghế kết nối đàn hồi |
| 3.3 | Phòng chứa | |
| 3.3.1 | Vật liệu | Các hồ sơ hợp kim nhôm bền cao (Never Rust) |
| 3.3.2 | Cấu trúc | Hình cấu trúc hàn bằng hợp kim nhôm. Bức chắn mái nhà với đèn LED. Với thang hợp kim nhôm ở phía sau |
| 3.4 | Cửa cửa tròn | |
| 3.4.1 | Vật liệu | Các hồ sơ hợp kim nhôm với bề mặt anodized |
| 3.4.2 | Cấu trúc | Với rãnh chống mưa ở trên cùng, thanh loại đòn bẩy, tay cầm khóa, dây kéo, ghế cố định hai điểm, đèn LED và cảm biến. |
| 3.5 | Đạp chân | |
| 3.5.1 | Vật liệu của chân đạp | Hợp kim nhôm chất lượng cao |
| 3.5.2 | Cấu trúc | 50cm chiều rộng, chịu hơn 300kg, thiết kế chống trượt, với chức năng khóa kép. |
| 3.6 | Cấu trúc trên Ứng dụng điện | |
| 3.6.1 | Ánh sáng cảnh báo và còi báo | Đèn cảnh báo hàng dài và còi báo động được lắp đặt trên cabin. |
| 3.6.2 | Ánh sáng Strobe | Được gắn ở cả hai bên của khoang |
| 3.6.3 | Ánh sáng bên ngoài | Đèn LED được gắn ở cả hai bên của khoang |
| 3.6.4 | Đèn mái nhà | Đèn LED được lắp đặt bên trong mái nhà |
| 3.6.5 | Đèn chỉ bên | Đèn cảnh báo màu vàng thẳng được gắn trên mặt bên của khoang và bàn đạp |
4.1.1 Biểu mẫu lắp đặt: bên dưới bộ đệm phía trước
4.1.2 Hình thức lái xe: điện
4.1.3 Điện áp: 24V
4.1.4 Lực kéo tối đa: 6118kg
4.1.5 Chiều dài kéo tối đa: 38m
4.2.1 Lượng đầu ra định số: 5kW
4.2.2 Tần số định số: 50Hz
4.2.3 Năng lượng: 230V
4.2.4 Vị trí lắp đặt: bên trong khoang thiết bị
4.3.1 Lượng đèn chính: 2*1000W
4.3.2 Ánh sáng: Đèn quartz halogen
4.3.3 Chiều cao tối đa của đèn chính từ mặt đất: 4,5m
4.3.4 góc xoay PTZ: ngang 420°, độ nghiêng 420°
4.3.5 Điện áp hoạt động của đèn chính: 220V
4.3.6 Biểu mẫu lắp đặt: đầu xe




