Xe chữa cháy bọt nước SAIC-HONGYAN 12T Xe chuyên dụng chất lượng tốt Nhà máy Trung Quốc
| Dimension: | 10030mm×2500mm×3950mm | Weight: | 27000Kgs với đầy tải |
| Chassis: | 6x4, SAIC-HONGYAN | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | Cabin lái xe phía trước và cabin phi hành đoàn phía sau | Superstructure: | Cấu trúc hàn hợp kim nhôm (Không bao giờ rỉ sét) |
| Liquid Tank: | Bình chứa nước 9000L & Bình xốp 3000L & Chất liệu PP | Water Pump: | 80L/s@10bar |
| Water Monitor: | 64L/s@10bar với tầm bắn 65m | Painting: | Sơn đỏ của PPG Hoa Kỳ |
| High Light: | xe cứu hỏa bọt nước 12T,xe chữa cháy công nghiệp,Xe cứu hỏa chuyên dụng nhà máy Trung Quốc |
||
CXFIRE dẫn đầu trong việc đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế trong ngành vào năm 1997, và đạt được chứng nhận bắt buộc đầu tiên của các sản phẩm ô tô vào năm 2005.Bây giờ CXFIRE hoàn toàn sở hữu hơn 300 bằng sáng chế bao gồm cả bằng sáng chế phát minh, xuất hiện thiết kế bằng sáng chế và các bằng sáng chế mô hình tiện ích hơn 300 đơn vị xe cứu hỏa công nghiệp được bán mỗi năm.
- Mô hình: SXF5271GXFPM120
- Kích thước tổng thể: 10030mm × 2500mm × 3950mm
- Tổng trọng lượng: 27000kgs với tải đầy đủ
- Số thủy thủ đoàn: 2+4 (bao gồm cả lái xe)
- Tốc độ tối đa: 90km/h
- Capacity: 9000 Liters Water & 3000 Liters Foam.
- Tốc độ lưu lượng bơm nước: 80 Lit/s ở 10bar
- Đánh lửa trên mái nhà: 64 lít/s với khoảng cách phun 65m
| Không, không. | Các mục chính | Các thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 2.1 | Nhà sản xuất | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | Mô hình | Tùy chọn |
| 2.3 | Loại ổ đĩa | 6*4 |
| 2.4 | Khoảng cách bánh xe | 4700+1400mm |
| 2.5 | Mô hình động cơ | Tùy chọn |
| 2.6 | Loại động cơ | Động cơ diesel 6 xi lanh, tăng áp, làm mát liên tục |
| 2.7 | Sức mạnh định số | 287Kw |
| 2.8 | Biểu mẫu hộp số | Hộp chuyển số thủ công |
| 2.9 | PTO | Loại bánh sandwich toàn năng với hệ thống làm mát bổ sung |
| 2.10 | Công suất bể nhiên liệu | Thùng nhiên liệu hợp kim nhôm 300L |
| Không, không. | Các mục chính | Các thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 3.1 | Bơm nước | |
| 3.1.1 | Thương hiệu | CXFIRE |
| 3.1.2 | Mô hình | CB10-80G |
| 3.1.3 | Tỷ lệ dòng chảy | 80L/s ở 10bar |
| 3.1.4 | Máy bơm chân không | Bơm chân không điện |
| 3.1.5 | Phương pháp chuẩn bị | Tự động khởi động |
| 3.1.6 | Độ cao hút | 7m |
| 3.1.7 | Thời gian chuẩn bị | ≤ 60s |
| 3.1.8 | Vị trí | Được gắn phía sau |
| 3.2 | Kiểm tra nước và bọt | |
| 3.2.1 | Thương hiệu | CXFIRE |
| 3.2.2 | Mô hình | PL64 |
| 3.2.2 | Tỷ lệ dòng chảy | 64L/s @ 10bar |
| 3.2.3 | Khoảng bắn | Nước ≥ 66 m, bọt ≥ 60 m |
| 3.2.4 | Vị trí | Trên bể. |
| 3.2.5 | Cách kiểm soát | Hướng dẫn |
| 3.2.6 | Chuyển hướng ngang | 0°~360° |
| 3.2.7 | Chuyển động pitch | -15°~60° |
| 3.3 | Thùng nước | |
| 3.3.1 | Công suất | Nước 9000 lít và bọt 3000 lít |
| 3.3.2 | Vật liệu | Vật liệu tổng hợp PP - Không bao giờ bị rỉ sét |
| 3.3.3 | Cấu trúc | Hai khe cống bể; Một thiết bị tràn / thiết bị giảm áp suất; Hai chỉ số mức độ chất lỏng; Một ổ cắm bọt có van; Một ổ cắm nước có van. |
| 3.4 | Bảng điều khiển hệ thống chữa cháy | |
| 3.4.1 | Cấu trúc | Mỗi hệ thống dập lửa được điều khiển bởi PLC, và các mô-đun điều khiển tiêu chuẩn khác nhau có thể được lựa chọn. |
| 3.4.2 | Vị trí | Phòng bơm |
Là nhà sản xuất xe cứu hỏa lớn nhất ở Trung Quốc và được thành lập vào năm 1963, CXFIRE sẽ tuân thủ nguyên tắc "tìm kiếm sự thật và đổi mới, chất lượng và khách hàng đầu tiên", như mọi khi,để phục vụ mục đích an sinh xã hội, và cung cấp cho người dùng các sản phẩm phòng cháy tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy hơn. Công ty đã giành được sự tin tưởng và đánh giá cao của người dùng với các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ nhanh chóng;các sản phẩm được phân tán trên khắp đất nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và khu vực ở châu Âu, Trung Đông, châu Á, Úc, Nam Mỹ, và châu Phi vv duy trì tăng trưởng tốc độ cao, và xuất khẩu hàng trăm xe cứu hỏa mỗi năm.




